GREE CEILING CONCEALED DUCTED CHILLED WATER FAN COIL UNIT (FCU)
PRICE LIST
(as of Dec. 1, 2022)
Contact us for DISCOUNT:
Smart 0921 993 9548
Globe 0917 328 8081
Viber +63 917 328 8081
WhatsApp +63 917 328 8081
Email MaximaxSystems@gmail.com
Facebook Maximax
Instagram MaximaxSystems
Twitter MaximaxSystems
MaximaxSystems.com
Authorized Distributor
GREE CHILLER FCU - CEILING CONCEALED ESP 30Pa, B ROWS
Capacity SRP
0.71TR 0.99HP 2.25KW P13,999.00
0.94TR 1.31HP 3.30KW P15,999.00
1.25TR 1.75HP 4.40KW P17,599.00
1.48TR 2.06HP 5.20KW P17,999.00
1.88TR 2.62HP 6.60KW P19,299.00
2.36TR 3.29HP 8.30KW P26,999.00
2.90TR 4.05HP 10.20KW P29,999.00
3.47TR 4.84HP 12.20KW P31,999.00
0.94TR 1.31HP 3.30KW P15,999.00
1.25TR 1.75HP 4.40KW P17,599.00
1.48TR 2.06HP 5.20KW P17,999.00
1.88TR 2.62HP 6.60KW P19,299.00
2.36TR 3.29HP 8.30KW P26,999.00
2.90TR 4.05HP 10.20KW P29,999.00
3.47TR 4.84HP 12.20KW P31,999.00
(click to enlarge)
GREE CHILLER FCU - CEILING CONCEALED ESP 12Pa, 3 ROWS
Capacity SRP
0.64TR 0.89HP 2.25KW P13,999.00
0.94TR 1.31HP 3.30KW P15,999.00
1.25TR 1.75HP 4.40KW P16,999.00
1.48TR 2.06HP 5.20KW P17,999.00
1.88TR 2.62HP 6.60KW P19,999.00
2.36TR 3.29HP 8.30KW P26,999.00
2.90TR 4.05HP 10.20KW P28,999.00
3.47TR 4.84HP 12.20KW P31,999.00
0.94TR 1.31HP 3.30KW P15,999.00
1.25TR 1.75HP 4.40KW P16,999.00
1.48TR 2.06HP 5.20KW P17,999.00
1.88TR 2.62HP 6.60KW P19,999.00
2.36TR 3.29HP 8.30KW P26,999.00
2.90TR 4.05HP 10.20KW P28,999.00
3.47TR 4.84HP 12.20KW P31,999.00
(click to enlarge)
GREE CHILLER FCU - CEILING CONCEALED ESP 30Pa, 4 ROWS*
Capacity SRP
0.60TR 0.84HP 2.11KW P19,999.00
1.09TR 1.52HP 3.82KW P21,999.00
1.38TR 1.92HP 4.85KW P23,999.00
1.62TR 2.27HP 5.71KW P24,999.00
2.08TR 2.90HP 7.32KW P27,999.00
2.63TR 3.67HP 9.26KW P38,999.00
3.44TR 4.52HP 11.40KW P41,999.00
3.58TR 4.80HP 12.10KW P25,495.00
4.06TR 5.67HP 14.28KW P55,999.00
4.55TR 6.35HP 16.00KW P33,495.00
5.32TR 7.42HP 18.70KW P62,999.00
5.63TR 7.86HP 19.80KW P63,999.00
1.09TR 1.52HP 3.82KW P21,999.00
1.38TR 1.92HP 4.85KW P23,999.00
1.62TR 2.27HP 5.71KW P24,999.00
2.08TR 2.90HP 7.32KW P27,999.00
2.63TR 3.67HP 9.26KW P38,999.00
3.44TR 4.52HP 11.40KW P41,999.00
3.58TR 4.80HP 12.10KW P25,495.00
4.06TR 5.67HP 14.28KW P55,999.00
4.55TR 6.35HP 16.00KW P33,495.00
5.32TR 7.42HP 18.70KW P62,999.00
5.63TR 7.86HP 19.80KW P63,999.00
(click to enlarge)
GREE CHILLER FCU - CEILING CONCEALED ESP 30Pa, 3 ROWS
(click to enlarge)