Apr 14, 2025

K-FLEX SHEET RUBBER INSULATION

PRICE LIST
(as of April 1, 2025)

K-FLEX XLPE SHEET RUBBER INSULATION CLASS 0
BARE

Thickness x Width x Length   SRP

1/2"    (13mm) x 1.22m x 14m   P  9,400.00
3/4"    (19mm) x 1.22m x 10m   P10,700.00
1"       (25mm) x 1.22m x   8m   P11,000.00
1 1/4" (32mm) x 1.22m x   6m   P13,200.00
1 1/2" (40mm) x 1.22m x   4m   P10,750.00
2"       (50mm) x 1.22m x   4m   P13,000.00

K-FLEX XLPE SHEET RUBBER INSULATION CLASS 0
WITH ADHESIVE

Thickness x Width x Length   SRP

1/2"    (13mm) x 1.22m x 14m   P14,865.00
3/4"    (19mm) x 1.22m x 10m   P14,604.00
1"       (25mm) x 1.22m x   8m   P14,123.00
1 1/4" (32mm) x 1.22m x   6m   P15,542.00
1 1/2" (40mm) x 1.22m x   4m   P12,311.00
2"       (50mm) x 1.22m x   4m   P14,561.00

K-FLEX XLPE SHEET RUBBER INSULATION CLASS 0
WITH FOIL & ADHESIVE

Thickness x Width x Length   SRP

1/2"    (13mm) x 1.22m x 14m   P15,205.00
3/4"    (19mm) x 1.22m x 10m   P14,848.00
1"       (25mm) x 1.22m x   8m   P14,318.00
1 1/4" (32mm) x 1.22m x   6m   P15,688.00
1 1/2" (40mm) x 1.22m x   4m   P12,409.00
2"       (50mm) x 1.22m x   4m   P14,659.00

Contact us for DISCOUNT

MAXIMAX SYSTEMS INC
Authorized Distributor WC (47)

Viber          +63 917 328 8081
WhatsApp +63 917 328 8081
Telegram   +63 917 328 8081

Globe         0917 328 8081
Smart         0921 993 9548
Email         MaximaxSystems@gmail.com
Website     MaximaxSystems.com
Facebook  Maximax
Instagram MaximaxSystems
X Twitter   MaximaxSystems

13.09400
19.10700
25.11000
32.13200
40.10750
50.13000

A.320
FwA.340

AD (47)